Frais pour candidates
| Frais | Montant |
| Demande | 50 $ |
| Certificat d’inscription général | 415 $* 207,50 $** |
| Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD) | Visitez le site Web de la FORHDC |
| Examen canadien sur la performance en hygiène dentaire (ECPHD) | Visitez le site Web de la FORHDC |
| Évaluation de l’OHDO des diplômes et des qualifications | 800 $ |
| Évaluation écrite de l’OHDO | 675 $ |
| Évaluation des compétences cliniques de l’OHDO | 1 500 $ |
| Appel des résultats de l’évaluation des compétences cliniques | 150 $ |
**Frais pour les candidates à l’inscription moins de 12 mois après l’obtention de leur diplôme
Droits des membres autorisés
| Droits | Montant |
| Renouvellement – Général/Spécialité | 415 $ |
| Renouvellement – Membre inactif | 215 $ |
| Frais de retard pour le renouvellement | 100 $ |
| Modification d’un certificat d’inscription inactif à un certificat d’inscription général ou de spécialité | 200 $ |
| Évaluation écrite de l’OHDO pour la réintégration à la pratique | 675 $ |
| Reprendre l’évaluation écrite pour la réintégration à la pratique | 575 $ |
| Évaluation des compétences professionnelles pour la réintégration à la pratique | 3 225 $ |
| Évaluation des compétences professionnelles pour un certificat de spécialité | 1 500 $ |
| Réintégration | 500 $ + droits annuels de renouvellement |
Sociétés professionnelles
| Droits | Montant |
| Demande | 750 $ |
| Renouvellement | 100 $ |
| Frais de retard pour le renouvellement | 50 $ |
Frais administratifs et divers
| Frais | Montant |
| Certificat de réputation | 15 $ |
| Remplacement du certificat mural | 20 $ |
| Remplacement d’un reçu à des fins fiscales | 10 $ |
| Omettre de répondre aux avis de l’OHDO | 50 $ |
